فوم پلی استایرن اکسترود یافته XPS
فوم عایق اکس پی اس | فوم XPS عایق حرارتی و رطوبتی
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
تماس بگیرید| استحکام فشاری | 200-500kpa |
|---|---|
| پایداری ابعادی | 0.27 |
| اشتعال پذیری | بنا به سفارش مشتری |
| دانسیته | 35+-5 |
| ضریب حرارتی | 0.03-0.04w/m.k |
موجود در انبار
تماس بگیرید| استحکام فشاری | 200-500kpa |
|---|---|
| پایداری ابعادی | 0.27 |
| اشتعال پذیری | بنا به سفارش مشتری |
| دانسیته | 35+-5 |
| ضریب حرارتی | 0.03-0.04w/m.k |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری